Einsätze 2025
| Lfd Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzart | Strasse | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 27.12.2025 | 21:45 | B BMA | 04.04. - BMA - Technischer / blinder Alarm | GW-L2,LF16-12,MLF | |
| 84 | 24.12.2025 | 12:33 | B 2 | 02.01. - Kleinbrand | GW-L2,LF16-12,MLF,MZF | |
| 83 | 22.12.2025 | 18:13 | THL P EINGESCHLOSSEN | 03.21. - Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | LF16-12,MLF | |
| 82 | 17.12.2025 | 10:22 | RD BERGRETTUNG | 03.33. - Unterstützung Rettungsdienst (z.B. Tragehilfe) | Zur Roten Marter | GW-L2,LF16-12,MLF |
| 81 | 16.12.2025 | 09:55 | THL 1 | 03.34. - Unterstützung Polizei | 3.1 AM A93 Weiden > Regensburg 138 | GW-L2,LF16-12,MZF,VSA |
| 80 | 14.12.2025 | 09:00 | Sonstiges | 12.99. - Sonstige Veranstaltungen | MLF,MZF | |
| 79 | 10.12.2025 | 22:41 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | GW-L2,LF16-12,MLF | |
| 78 | 12.11.2025 | 15:36 | B 3 | 02.02. - Mittelbrand | 3.1 AM A93 Weiden > Regensburg 144 | LF16-12,MLF |
| 77 | 11.11.2025 | 16:26 | Sonstiges | 20.01. - Freiwillige. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG) | MZF | |
| 76 | 08.11.2025 | 17:48 | B 3 PERSON | 02.02. - Mittelbrand | GW-L2,LF16-12,MLF,MZF | |
| 75 | 05.11.2025 | 18:59 | B 3 | 02.02. - Mittelbrand | A6 Pilsen (CZ) > Nürnberg 0 | GW-L2,MZF,VSA |
| 74 | 04.11.2025 | 19:31 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | GW-L2,LF16-12,MLF,MZF | |
| 73 | 31.10.2025 | 23:16 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | GW-L2,MZF,VSA |
| 72 | 29.10.2025 | 13:57 | THL 1 | 03.34. - Unterstützung Polizei | 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | GW-L2,MZF,VSA |
| 71 | 28.10.2025 | 11:54 | THL 1 | 03.13. - Sturmschäden | St2657 Diebrunn -> Luhe 430km | LF16-12,MLF |
| 70 | 24.10.2025 | 15:28 | THL 1 | 03.12. - Hochwasser, Überschwemm.,gefährdete Dämme, Eisstau | ST2657 Wernberg > Luhe | LF16-12 |
| 69 | 20.10.2025 | 09:28 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | ST 2399XSaltendorfer Str. | LF16-12,MLF,MZF |
| 68 | 20.10.2025 | 07:31 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | St2399 | LF16-12,MLF |
| 67 | 18.10.2025 | 09:48 | Sonstiges | 20.01. - Freiwillige. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG) | MLF | |
| 66 | 17.10.2025 | 19:59 | B 3 | 02.02. - Mittelbrand | 3.1 AM A6 Nürnberg > Waidhaus | GW-L2,LF16-12,MZF,VSA |
| 65 | 16.10.2025 | 23:55 | ABC Kraftstoff | 05.03. - Verkehr - Auslaufender Kraftstoff aus Fahrzeug | GW-L2,LF16-12 | |
| 64 | 14.10.2025 | 07:13 | B BMA | 04.04. - BMA - Technischer / blinder Alarm | LF16-12,MLF | |
| 63 | 08.10.2025 | 16:22 | THL P EINGESCHLOSSEN | 03.21. - Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | LF16-12,MLF | |
| 62 | 23.09.2025 | 08:57 | THL 4 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | A93 Regensburg > Hof 0 | GW-L2,MZF,VSA |
| 61 | 21.09.2025 | 11:54 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 3.1 AM A93 Regensburg > Weiden | LF 16-12,MZF,GW-L2, VSA |
| 60 | 19.09.2025 | 14:58 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A93 Regensburg > Weiden | LF 16-12,MZF,GW-L2, VSA |
| 59 | 15.09.2025 | 19:12 | THL P EINGESCHLOSSEN | 03.21. - Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | LF 16-12, MZF | |
| 58 | 12.09.2025 | 20:05 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | LF 16-12,MZF,GW-L2, Anhänger | |
| 57 | 27.08.2025 | 07:46 | ABC 1 | 05.01. - Gefahrstoff/Geruch (unklar, gasförmig) | LF 16-12, MLF | |
| 56 | 22.08.2025 | 22:26 | B 3 | 02.01. - Kleinbrand | LF 16-12 | |
| 55 | 18.08.2025 | 16:36 | THL 3 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | Einfahrt zum Cafe 24 | LF 16-12,MLF |
| 54 | 16.08.2025 | 15:14 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A93 Weiden > Regensburg | GW-L2, VSA |
| 53 | 16.08.2025 | 15:12 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Diebrunn > Luhe, Höhe der alten Kläranlage | LF 16-12,MZF,GW-L2,MLF |
| 52 | 14.08.2025 | 17:41 | B 1 | 02.01. - Kleinbrand | 3.1 AM A93 Regensburg > Weiden | LF 16-12 |
| 51 | 12.08.2025 | 13:00 | B 3 | 02.01. - Kleinbrand | SAD54 100km | LF 16-12,MZF,GW-L2,MLF |
| 50 | 12.08.2025 | 12:55 | B 1 | 02.06. - Einsatz zur Brandbekämpfung nicht mehr erforderlich | Nähe A93: Unterköblitz > Grünau | LF 16-12 |
| 49 | 11.08.2025 | 17:04 | THL 3 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Nürnberg > Waidhaus 883 | LF 16-12,MZF,GW-L2,VSA |
| 48 | 08.08.2025 | 15:11 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | MZF,GW-L2,VSA |
| 47 | 08.08.2025 | 09:15 | B 3 | 02.01. - Kleinbrand | 3.1 AM A93 Regensburg > Weiden 0 | LF16-12,MZF,GW-L2,VSA,MLF |
| 46 | 01.08.2025 | 17:57 | THL 1 | 03.34. - Unterstützung Polizei | Kettnitzmühle | LF 16-12,GW-L2,MLF |
| 45 | 28.07.2025 | 21:29 | B 1 | 02.01. - Kleinbrand | LF 16-12,MLF | |
| 44 | 26.07.2025 | 16:53 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | St2399 340km | LF 16-12,MZF,GW-L2,MLF |
| 43 | 06.07.2025 | 09:52 | Sonstiges | 20.01. - Freiwillige. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG) | LF 16-12 | |
| 42 | 05.07.2025 | 10:23 | THL 1 | 03.11. - Wasserschäden (z. B. Rohrbruch, geplatzer Wasserschlauch) | GW-L2 | |
| 41 | 02.07.2025 | 21:20 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 3.1 AM A93 Regensburg > Weiden | LF 16-12,MZF,GW-L2,VSA,MLF |
| 40 | 02.07.2025 | 09:41 | THL 1 | 03.14. - Tierunfall (Tierbergung) | LF 16-12,MZF | |
| 39 | 21.06.2025 | 18:57 | B Wald | 02.02. - Mittelbrand | B14 (ILS Amberg) | LF 16-12,MLF |
| 38 | 19.06.2025 | 07:41 | Sonstiges | 20.01. - Freiwillige. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG) | MZF | |
| 37 | 15.06.2025 | 03:42 | ABC 3 | 05.07. - Gasaustritt | LF 16-12 | |
| 36 | 14.06.2025 | 21:58 | B Wald | 02.02. - Mittelbrand | Pirk > Enzenrieth im Wald | GW-L2 |
| 35 | 04.06.2025 | 11:18 | THL 4 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | A93 Hof > Regensburg 0 | LF 16-12 |
| 34 | 01.06.2025 | 08:39 | THL 2 | 04.10. - Notrufsystem für Kfz. (eCall) - Fehlauslösung | 3.1 AM A93 Weiden > Regensburg 135 | LF 16-12,MZF,GW-L2,VSA,MLF |
| 33 | 25.05.2025 | 19:16 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | MZF,GW-L2,VSA |
| 32 | 24.05.2025 | 18:55 | Sonstiges | 12.99. - Sonstige Veranstaltungen | LF 16-12 | |
| 31 | 17.05.2025 | 10:22 | THL 2 | 04.10. - Notrufsystem für Kfz. (eCall) - Fehlauslösung | Nürnberg Straße > Werstoffhof | LF 16-12,MLF |
| 30 | 11.05.2025 | 01:08 | B 2 | 02.01. - Kleinbrand | 3.1 AM A6 Nürnberg > Waidhaus 0 | MZF,GW-L2,VSA |
| 29 | 08.05.2025 | 16:48 | B 1 | 02.01. - Kleinbrand | 3.1 AM A93 Regensburg > Weiden 0 | F 16-12,MZF,GW-L2,VSA,MLF |
| 28 | 07.05.2025 | 03:25 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Nürnberg > Waidhaus | MZF,GW-L2,VSA |
| 27 | 30.04.2025 | 05:39 | THL P EINGESCHLOSSEN | 03.21. - Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | LF 16-12,MLF | |
| 26 | 29.04.2025 | 16:50 | ABC Gefahrstoffmeldeanlage | 05.07. - Gasaustritt | LF 16-12,MLF | |
| 25 | 25.04.2025 | 16:57 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Nürnberg > Waidhaus | LF 16-12,MZF,GW-L2,VSA,MLF |
| 24 | 14.04.2025 | 04:54 | B 4 | 02.03. - Großbrand | MZF,GW-L2 | |
| 23 | 11.04.2025 | 16:11 | Sonstiges | 20.01. - Freiwillige. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG) | LF 16-12,MLF | |
| 22 | 11.04.2025 | 14:50 | THL 4 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | A93 Regensburg > Hof 0 | MZF,GW-L2,VSA |
| 21 | 07.04.2025 | 17:15 | B 4 | 02.02. - Mittelbrand | LF 16-12 | |
| 20 | 26.03.2025 | 20:20 | THL 2 | 04.10. - Notrufsystem für Kfz. (eCall) - Fehlauslösung | St2399 320km | LF 16-12,GW-L2,MLF |
| 19 | 21.03.2025 | 13:56 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A93 Regensburg > Weiden | LF 16-12,MZF,GW-L2,VSA,MLF |
| 18 | 06.03.2025 | 12:18 | THL 2 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | Klaus-Conrad-Straße # B14 | LF 16-12,MLF |
| 17 | 28.02.2025 | 09:13 | THL 1 | 03.17. - Ölspur, Öl auf Fahrbahn | 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | LF 16-12,MZF,GW-L2,VSA |
| 16 | 24.02.2025 | 09:19 | THL P EINGESCHLOSSEN | 03.21. - Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | MLF | |
| 15 | 19.02.2025 | 09:25 | THL 2 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Nürnberg > Waidhaus 870 | GW-L2, VSA |
| 14 | 19.02.2025 | 06:55 | B 3 PERSON | 02.02. - Mittelbrand | LF 16-12,MLF | |
| 13 | 16.02.2025 | 12:52 | Sonstiges | 12.99. - Sonstige Veranstaltungen | MZF | |
| 12 | 13.02.2025 | 13:28 | B BMA | 04.04. - BMA - Technischer / blinder Alarm | LF 16-12,MZF,GW-L2,MLF | |
| 11 | 13.02.2025 | 12:25 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A93 Weiden > Regensburg | LF 16-12,MZF,GW-L2,VSA |
| 10 | 07.02.2025 | 07:47 | THL 2 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | A93 Regensburg > Hof 0 | MZF,GW-L2,VSA |
| 9 | 01.02.2025 | 19:12 | Sonstiges | 12.99. - Sonstige Veranstaltungen | MZF | |
| 8 | 01.02.2025 | 17:24 | THL 3 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | ST 2399->Ortseinfahrt Neunaigen | LF 16-12,GW-L2,MLF |
| 7 | 23.01.2025 | 06:50 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | Klaus-Conrad-Straße | LF 16-12,MLF |
| 6 | 18.01.2025 | 14:04 | B 1 | 02.01. - Kleinbrand | LF 16-12,GW-L2,MLF | |
| 5 | 18.01.2025 | 11:35 | THL P EINGESCHLOSSEN | 03.21. - Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Kettnitzmühlweiher | LF 16-12,MLF |
| 4 | 12.01.2025 | 14:24 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | 3.1 AM A6 Nürnberg > Waidhaus | MZF,GW-L2,VSA |
| 3 | 10.01.2025 | 06:52 | THL 1 | 03.01. - Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | Brückenstraße | LF 16-12,GW-L2,MLF |
| 2 | 09.01.2025 | 19:30 | B 3 | 02.02. - Mittelbrand | LF 16-12,MZF,GW-L2,MLF | |
| 1 | 03.01.2025 | 08:22 | Sonstiges | 12.99. - Sonstige Veranstaltungen | MZF,MLF |
Sind Sie sicher?
Bitte bestätigen Sie die Löschung. Es gibt kein Rückgängigmachen!
